|
|
| Markenbezeichnung: | FanYing |
| Modellnummer: | DIN 3869 ED-RING 14 |
| MOQ: | 1000 Stück |
| Preis: | USD$ 8 |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsfähigkeit: | 300000 Stück pro Tag |
Einführung unsererDie in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Anlage, bei der die Anlage in Betrieb ist.Sammlung mit21 Größen O-RingeDiese leistungsstarken O-Ringe sind für eine außergewöhnliche Ölbeständigkeit ausgelegt und eignen sich für verschiedene industrielle Anwendungen,Gewährleistung zuverlässiger Dichtungslösungen.
| Technologie | Druckformen |
|---|---|
| Verpackung | Zeichentricksack |
| Standards | DIN 3869 ED-RING 14 |
| Druckbereich | Bis zu 5000 PSI |
| Tränenkraft | 16 bis 30 N/mm |
| Probe | Abholung der Fracht |
| Gewohnheit | Verfügbar OEM/ODM |
| Ölwiderstand | Das ist gut. |
| Größe | Abhängig von der Kundennachfrage |
| Verwendung | Versiegelung von Öl- und Gasfeldern |
| Wesentliche Merkmale | Verwandte Schlüsselwörter |
|---|---|
| Druckformen | Nitrilkautschukring, WF-Ring, FKM-Kautschukdichtung |
| Zeichentricksack | Hydraulische Dichtung, Rotationsschachtdichtung |
| DIN 3869 ED-RING 14 | |
| Bis zu 5000 PSI | |
| 16 bis 30 N/mm | |
| Abholung der Fracht | |
| Verfügbar OEM/ODM | |
| Gute Ölfestigkeit | |
| Abhängig von der Kundennachfrage | |
| Versiegelung von Öl- und Gasfeldern |
| USE | Modell | d1 | 62 | H1 + 0.1 | H2 | |
| 8 | M8*1 | ~ | 6.50 | 9.90 | 1.00 | 0.50 |
| 10 | M10*1 | 1/8 | 8.40 | 11.90 | 1.00 | 0.50 |
| 12 | M12*1.5 | ~ | 9.80 | 14.40 | 1.50 | 0.80 |
| 14 | M14*1.5 | 1 / 4 | 11.50 | 16.50 | 1.50 | 0.80 |
| 16 | M16*1.5 | ~ | 13.80 | 18.90 | 1.50 | 0.80 |
| 17 | ~ | 3/8 | 14.70 | 18.90 | 1.50 | 0.80 |
| 18 | M18*1.5 | ~ | 15.70 | 20.90 | 1.50 | 0.80 |
| 20 | M20*1.5 | ~ | 17.80 | 22.90 | 1.50 | 0.80 |
| 21 | ~ | 1 / 2 | 18.50 | 23.90 | 1.50 | 0.80 |
| 22 | M22*1.5 | ~ | 19.60 | 24.30 | 1.50 | 0.80 |
| 24 | M24*1.5 | 5/8 | 21.80 | 26.90 | 1.50 | 0.80 |
| 27 | M26*1.5 | 3/4 | 23.90 | 29.20 | 1.50 | 0.80 |
| 27 | M27*2 | 3/4 | 23.90 | 29.20 | 1.50 | 0.80 |
| 33 | M33*2 | 1 | 29.70 | 35.70 | 2.00 | 1.00 |
| 42 | M42*2 | 11/4 | 38.80 | 45.80 | 2.00 | 1.00 |
| 48 | M48*2 | Die Welt, 11/2 | 44.70 | 50.70 | 2.00 | 1.00 |
| 60 | M60*2 | 2 | 56.50 | 66.50 | 4.00 | 2.00 |
![]()